NRM NZ NATIONAL CHAMPIONSHIP

Galaxy Disco Fever || (Horse/Pony)

Competitor Info

If pony, height in CM
142.5

Class Entries

Class category Class Competitors
Equestrian 26 - Pony 90cm Art 238.2.1/TA2 Galaxy Disco Fever || · Alyssa Ward
Equestrian 27 - Pony 1m Art 238.2.1/TA2 Galaxy Disco Fever || · Alyssa Ward
Equestrian 28 - Pony 1.10m Art 238.2.1/TA2 Galaxy Disco Fever || · Alyssa Ward
Equestrian 42 - Pony 90cm Art 274.5.3 Galaxy Disco Fever || · Alyssa Ward
Equestrian 43 - Pony 1m Art 274.5.3 Galaxy Disco Fever || · Alyssa Ward
Equestrian 44 - Pony 1.10m Art 274.5.3 Galaxy Disco Fever || · Alyssa Ward
Competitor picture for Galaxy Disco Fever ||